Menüü 14.08.2024
| ID | 5253 |
|---|---|
| Kp | 14.08.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanakints | praad | 0.71 | 27.40 | 19.47 | |
| Külmkaste | lisand | 0.25 | 15.00 | 3.80 | |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 10.00 | 1.09 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 0.80 | 0.18 | ||
| Salat fetaga | salat | 0.36 | 15.00 | 5.38 | |
| Kokku: | 29.92 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kints, SK | kg | 6.48 | 2.89 | 18.71 |
| Hapukoor | kg | 0.51 | 3.72 | 1.88 |
| Hiinakapsas | kg | 0.79 | 1.41 | 1.11 |
| Juust, Feta | kg | 0.18 | 8.84 | 1.59 |
| Kurk värske | kg | 0.30 | 1.72 | 0.52 |
| Kurk, konserv | kg | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 0.08 | 2.23 | 0.18 |
| m/a Broileri | kg | 0.03 | 8.52 | 0.23 |
| Majonees | kg | 0.51 | 3.56 | 1.80 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.18 |
| Õli, rapsi | L | 0.03 | 1.51 | 0.05 |
| Oliivid,roheline | kg | 0.08 | 5.37 | 0.41 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.03 | 18.80 | 0.51 |
| Riis sõmer | kg | 0.70 | 1.48 | 1.04 |
| Salat, Mesclum | kg | 0.04 | 12.60 | 0.57 |
| Sibul, punane | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.12 |
| Tomat | kg | 0.32 | 3.08 | 0.97 |
| Vesi | L | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 29.92 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |