Menüü 15.08.2024
| ID | 5254 |
|---|---|
| Kp | 15.08.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karni kotlet | 0.79 | 21.00 | 16.53 | ||
| Friikartul | 0.19 | 25.00 | 4.68 | ||
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Kokku: | 23.49 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Friikartul | kg | 2.50 | 1.87 | 4.68 |
| Karni kotlet | kg | 2.52 | 6.56 | 16.53 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kokku: | 23.49 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 0.36 | 1.69 | 0.61 | |
| Kokku: | 0.61 |