Menüü 19.08.2024
| ID | 5255 |
|---|---|
| Kp | 19.08.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 16.09.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiievi kotlett külm. | praad | 0.76 | 20.00 | 15.16 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Õuna-selleri salat | salat | 0.24 | 20.00 | 4.72 | |
| Hiinakapsa-tomati-idu salat | salat | 0.30 | 19.00 | 5.68 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 | |
| Kokku: | 30.32 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 1.12 | 1.41 | 1.58 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kiievi kotlett | kg | 2.20 | 6.89 | 15.16 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Majonees | kg | 0.41 | 3.56 | 1.45 |
| Mungoa idu | kg | 0.15 | 10.60 | 1.61 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.23 |
| Õun | kg | 1.29 | 1.20 | 1.55 |
| Piim | liiter | 3.00 | 0.63 | 1.89 |
| Sidrunimahl | L | 0.04 | 3.95 | 0.15 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Tomat | kg | 0.68 | 3.08 | 2.09 |
| Varsseller | kg | 0.67 | 2.57 | 1.71 |
| Kokku: | 30.32 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinoa | kg | 0.50 | 6.42 | 3.21 | |
| Petersell | kg | 0.18 | 12.72 | 2.29 | |
| Kokku: | 5.50 |