Menüü 09.09.2024
| ID | 5262 |
|---|---|
| Kp | 09.09.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 09.09.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 2.00 | 8.80 | ||
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 4.00 | 10.00 | |
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 | |
| Soolapulk HKT 1kg | 2.68 | 2.00 | 5.37 | ||
| Kokku: | 45.40 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.65 | 0.55 | 3.63 |
| Juust, riivitud | kg | 1.80 | 5.72 | 10.30 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.22 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.13 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.36 | 3.11 | 1.12 |
| Margariin | kg | 4.09 | 3.72 | 15.21 |
| Muna | tk | 24.10 | 0.17 | 4.12 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Puudersuhkur | kg | 0.92 | 2.18 | 2.01 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 1.80 | 0.69 | 1.24 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.12 |
| Vesi | L | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.75 | 8.12 | 6.09 |
| Kokku: | 54.76 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |