Menüü 29.08.2024
| ID | 5264 |
| Kp | 29.08.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Broilerikints (jahut.) | | 0.86 | 33.50 | 28.91 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 28.00 | 3.06 |
| Porgandi idusalat | salat | 0.28 | 22.00 | 6.26 |
| Toorsalat | salat | 0.22 | 20.00 | 4.31 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 5.00 | 0.63 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 5.00 | 0.76 |
| Leib | lisand | 0.06 | 18.00 | 1.07 |
| Superpuding | | 0.30 | 27.00 | 8.01 |
| Lõhe kooresupp | supp | 0.70 | 7.00 | 4.88 |
| Kodujuustu vaarikavaht | | 0.60 | 7.00 | 4.17 |
| Pavlova beseemaius | | 0.63 | 20.00 | 12.60 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 10.00 | 7.66 |
| Ratatouile -S | lisand | 0.28 | 10.00 | 2.84 |
| Salat fetaga | salat | 0.36 | 10.00 | 3.59 |
| V/l juustuga | | 0.28 | 10.00 | 2.85 |
| V/l singiga | | 0.30 | 10.00 | 3.03 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 2.00 | 1.92 |
| Kokku: | | | | 104.16 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Banaan, värske | kg | 1.31 | 1.54 | 2.02 |
| Besee tupsud | kg | 0.12 | 13.60 | 1.63 |
| Broilerikints jahutatud | kg | 7.92 | 3.65 | 28.91 |
| Fenkoli | kg | 0.08 | 3.00 | 0.23 |
| Hiinakapsas | kg | 1.62 | 1.41 | 2.28 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Juust, Feta | kg | 0.12 | 8.84 | 1.06 |
| Kakaopulber | kg | 0.03 | 18.10 | 0.49 |
| Kalapala | kg | 1.20 | 6.38 | 7.66 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.60 | 1.51 | 8.48 |
| Keefir | kg | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| Kodujuust | kg | 0.52 | 3.39 | 1.77 |
| Kurk värske | kg | 0.62 | 1.72 | 1.07 |
| Kurk, konserv | kg | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Küpsis Digestive | kg | 0.30 | 4.40 | 1.32 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.03 |
| Köögikoor | liiter | 0.24 | 2.86 | 0.70 |
| Leib | kg | 1.12 | 1.48 | 1.66 |
| Lõhe ribad | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 |
| m/a kala | kg | 0.01 | 22.38 | 0.16 |
| Mungoa idu | kg | 0.18 | 10.60 | 1.87 |
| mustsõstar, külmutatud | kg | 0.27 | 6.53 | 1.76 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.03 | 12.29 | 0.37 |
| Õli, rapsi | L | 0.12 | 1.51 | 0.19 |
| Oliivid,roheline | kg | 0.05 | 5.37 | 0.27 |
| Paprika | kg | 0.13 | 2.59 | 0.35 |
| Pestokaste | kg | 0.02 | 9.32 | 0.19 |
| Piim | liiter | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.32 |
| Porgand, puhastatud | kg | 2.15 | 2.14 | 4.60 |
| Porru | kg | 0.07 | 1.67 | 0.12 |
| Puljong kala | kg | 0.01 | 4.32 | 0.06 |
| Ratatouille segu, külm | kg | 0.40 | 1.75 | 0.70 |
| Riis sõmer | kg | 1.96 | 1.48 | 2.90 |
| Sai, röst | kg | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Salat, Mesclum | kg | 0.03 | 12.60 | 0.38 |
| Seemned,Chia | kg | 0.16 | 8.90 | 1.44 |
| Sibul | kg | 0.08 | 1.11 | 0.09 |
| Sibul, punane | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Sidrunimahl | L | 0.02 | 3.95 | 0.09 |
| Sink, keedu | kg | 0.30 | 6.90 | 2.07 |
| Sojajook | L | 1.08 | 2.12 | 2.29 |
| Sool | kg | 0.13 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.14 | 0.69 | 0.09 |
| Tomat | kg | 0.82 | 3.08 | 2.52 |
| Tomat, purustatud | kg | 0.80 | 1.96 | 1.57 |
| Toorjuust | kg | 0.70 | 4.95 | 3.46 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.02 | 2.35 | 0.05 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.64 | 4.91 | 3.12 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.95 | 5.53 | 5.25 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.14 |
| Varsseller | kg | 0.11 | 2.57 | 0.28 |
| Vesi | L | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.20 | 3.70 | 0.74 |
| Kokku: | | | | 104.16 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Spinati pirukas | kg | 1.00 | 7.03 | 7.03 | |
| Mahl, apelsini | l | 3.00 | 0.87 | 2.61 | |
| Brownie | kg | 1.00 | 11.44 | 11.44 | |
| Kohv | kg | 0.25 | 7.74 | 1.94 | |
| Tee | tk | 20.00 | | | |
| Kook, kg | kg | 1.40 | 8.86 | 12.40 | |
| Crosissant, s/k | kg | 0.90 | 4.32 | 3.89 | |
| Külm.lihapirukas | 1 | 20.00 | 0.39 | 7.82 | |
| Kaerajook kohvile | L | 1.00 | 2.07 | 2.07 | |
| Viinamari | kg | 1.20 | 2.59 | 3.11 | |
| Juust, mozzarella | kg | 0.50 | 10.36 | 5.18 | crossanti vahele |
| Salat, Frillice | tk | 2.00 | | | |
| Aprikoos, värske | kg | 1.20 | 4.88 | 5.86 | |
| Pirn | kg | 0.80 | 0.86 | 0.69 | |
| Melon | kg | 1.00 | 2.06 | 2.06 | |
| Sidrun | kg | 0.30 | 1.28 | 0.39 | |
| Maisihelbed | kg | 0.30 | 3.55 | 1.06 | laagri toitlustus |
| Kokku: | | | | 70.80 |