Menüü 30.08.2024
| ID | 5266 |
| Kp | 30.08.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Valge kala | | 0.82 | 44.00 | 35.94 |
| Ratatouile -S | lisand | 0.28 | 10.00 | 2.84 |
| Jääsalat | | 0.18 | 6.00 | 1.06 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 5.00 | 0.63 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 5.00 | 0.76 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 6.00 | 4.60 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 2.00 | 1.92 |
| Kokku: | | | | 47.75 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Jääsalat | kg | 0.62 | 1.72 | 1.06 |
| Kalapala | kg | 0.72 | 6.38 | 4.60 |
| Keefir | kg | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.03 |
| Õli, rapsi | L | 0.01 | 1.51 | 0.02 |
| Piim | liiter | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.19 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.15 | 2.14 | 0.32 |
| Ratatouille segu, külm | kg | 0.40 | 1.75 | 0.70 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Tomat, purustatud | kg | 0.80 | 1.96 | 1.57 |
| Valge kala külm. | kg | 5.00 | 7.19 | 35.94 |
| Vesi | L | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 47.75 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Salat lehtpeet | kg | 0.10 | 11.80 | 1.18 | salatisse |
| Kokku: | | | | 1.18 |