Menüü 04.09.2024
| ID | 5269 |
|---|---|
| Kp | 04.09.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 29.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 17.00 | 3.47 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Kana-seene-päiksekuivatatud tomati kaste | kaste | 1.17 | 130.00 | 151.60 | |
| Keedetud penne | lisand | 0.07 | 90.00 | 6.73 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Jääsalat | 0.18 | 6.50 | 1.15 | ||
| Porgandi maisi õunasalat | salat | 0.23 | 35.00 | 8.11 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.50 | 3.04 | |
| Kurk värske | 0.18 | 20.00 | 3.52 | ||
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 10.00 | 2.23 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 | |
| Ketšup | lisand | 3.72 | 1.00 | 3.72 | |
| Apelsin | puuvili | 0.06 | 22.00 | 1.38 | |
| Kokku: | 201.82 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 1.10 | 1.25 | 1.38 |
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 13.00 | 9.62 | 125.06 |
| Juust, riivitud | kg | 1.30 | 5.72 | 7.44 |
| Jääsalat | kg | 0.67 | 1.72 | 1.15 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Ketsup | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Kurk värske | kg | 2.04 | 1.72 | 3.52 |
| Köögikoor | liiter | 2.60 | 2.86 | 7.44 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.44 | 3.02 | 1.32 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 1.00 | 2.23 | 2.23 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| m/a Broileri | kg | 0.13 | 8.52 | 1.11 |
| Mais, konserv | kg | 0.41 | 3.35 | 1.38 |
| Maisimanna | kg | 0.05 | 1.27 | 0.06 |
| Manna | kg | 0.51 | 0.97 | 0.49 |
| Moos | kg | 0.42 | 2.67 | 1.13 |
| Õli, rapsi | L | 0.39 | 1.51 | 0.58 |
| Õun | kg | 0.74 | 1.20 | 0.89 |
| Pasta penne | kg | 6.30 | 1.04 | 6.55 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 2.71 | 2.14 | 5.78 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.53 | 1.11 | 1.71 |
| Sidrunimahl | L | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.27 | 0.49 | 0.13 |
| Suhkur | kg | 0.05 | 0.69 | 0.04 |
| Tomat, päikesekuivatatud | kg | 0.74 | 5.91 | 4.38 |
| Türgi uba | kg | 1.50 | 2.03 | 3.04 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.65 | 2.35 | 1.53 |
| Vesi | L | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Šampinjon, värske | kg | 1.04 | 2.39 | 2.49 |
| Kokku: | 201.82 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukkel külm. | tk | 20.00 | |||
| Kokku: | 7.68 |