Menüü 10.09.2024
| ID | 5274 |
| Kp | 10.09.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 08.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Maisihelbed | | 0.24 | 10.00 | 2.40 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 3.00 | 2.88 |
| Naturaalne kartulipuder | | 0.36 | 100.00 | 36.28 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 92.00 | 70.48 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 40.00 | 4.36 |
| Külmkaste | lisand | 0.25 | 30.00 | 7.61 |
| Kanakints | praad | 0.71 | 24.00 | 17.05 |
| Porgandi-redise salat | salat | 0.19 | 20.00 | 3.88 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Kokku: | | | | 155.44 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Broileri kints, SK | kg | 5.67 | 2.89 | 16.39 |
| Hapukoor | kg | 1.01 | 3.72 | 3.76 |
| Jogurt, joogi | kg | 4.00 | 0.96 | 3.84 |
| Kalapala | kg | 11.04 | 6.38 | 70.48 |
| Kartul, puhastatud | kg | 20.00 | 1.51 | 30.28 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk, konserv | kg | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| m/a Broileri | kg | 0.02 | 8.52 | 0.20 |
| Maisihelbed | kg | 0.50 | 3.55 | 1.77 |
| Majonees | kg | 1.01 | 3.56 | 3.60 |
| Õli, rapsi | L | 0.14 | 1.51 | 0.21 |
| Piim | liiter | 10.00 | 0.63 | 6.30 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.45 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.25 | 2.14 | 2.67 |
| Redis, valge | kg | 0.94 | 1.25 | 1.18 |
| Riis sõmer | kg | 2.80 | 1.48 | 4.14 |
| Sool | kg | 0.20 | 0.49 | 0.10 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.25 |
| Vesi | L | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.50 | 8.12 | 4.06 |
| Kokku: | | | | 155.44 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |