Menüü 12.09.2024
| ID | 5278 |
| Kp | 12.09.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 08.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Müsli | | 2.14 | 0.40 | 0.86 |
| Pikkpoiss juustuga | praad | 1.09 | 70.00 | 76.09 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 29.00 | 2.75 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 29.00 | 7.92 |
| Kurk värske | | 0.18 | 20.00 | 3.52 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 20.00 | 6.16 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 |
| Ketšup | lisand | 3.72 | 1.00 | 3.72 |
| Tuhandesaare kaste | | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 40.00 | 6.70 |
| V/l muna määre | | 0.29 | 10.00 | 2.90 |
| Kokku: | | | | 116.76 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 9.31 | 7.24 | 67.40 |
| Juust, riivitud | kg | 0.50 | 5.72 | 2.84 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.22 | 1.51 | 7.90 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Ketsup | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Kurk värske | kg | 2.04 | 1.72 | 3.52 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.14 | 6.14 | 0.86 |
| Majonees | kg | 0.15 | 3.56 | 0.53 |
| Muna | tk | 18.40 | 0.17 | 3.15 |
| Müsli | kg | 0.40 | 2.14 | 0.86 |
| Õli, rapsi | L | 0.14 | 1.51 | 0.21 |
| Piim | liiter | 3.00 | 0.63 | 1.89 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.07 | 18.80 | 1.32 |
| Pirn | kg | 4.00 | 1.68 | 6.70 |
| Sai | kg | 0.79 | 2.18 | 1.72 |
| Sibul | kg | 0.83 | 1.11 | 0.92 |
| Sool | kg | 0.13 | 0.49 | 0.06 |
| Tatar | kg | 2.03 | 1.35 | 2.74 |
| Tomat | kg | 2.00 | 3.08 | 6.16 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Vesi | L | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 116.76 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |