Menüü 19.09.2024
| ID | 5284 |
|---|---|
| Kp | 19.09.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 20.09.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiimakringel 3kg | 8.23 | 1.00 | 8.23 | ||
| Õuna-kaneeli kringel 2kg HKT | kringel | 4.54 | 2.00 | 9.08 | |
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 3.00 | 13.28 | |
| Juustukringel 1kg | lihtpärmitaigen | 2.76 | 2.00 | 5.52 | |
| Mooni kringel valge glasuuriga 3kg HKT | 5.73 | 1.00 | 5.73 | ||
| Martsipani-pohla kringel 3kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 15.20 | 1.00 | 15.20 | |
| Kokku: | 57.04 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Glasuur, valge | kg | 0.75 | 4.99 | 3.74 |
| Jahu, nisu | kg | 8.36 | 0.55 | 4.56 |
| Juust, riivitud | kg | 1.46 | 5.72 | 8.35 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.08 | 7.68 | 0.61 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.15 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.80 | 5.11 | 4.09 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 2.26 | 3.72 | 8.41 |
| Martsipan | kg | 0.60 | 12.12 | 7.27 |
| Muna | tk | 19.00 | 0.17 | 3.25 |
| Õun | kg | 1.57 | 1.20 | 1.89 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.02 | 34.00 | 0.61 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.21 | 3.64 | 0.76 |
| Puudersuhkur | kg | 0.23 | 2.18 | 0.50 |
| Pärm, värske | kg | 0.38 | 2.14 | 0.82 |
| Rosinad | kg | 1.30 | 2.17 | 2.82 |
| Seemned, mooni | kg | 0.12 | 4.49 | 0.54 |
| Seemned, seesami | kg | 0.06 | 4.47 | 0.27 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.60 | 4.40 | 2.64 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.44 | 0.69 | 0.99 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.46 |
| Vesi | L | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.06 | 8.04 | 0.48 |
| Kokku: | 57.04 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |