Menüü 20.09.2024
| ID | 5290 |
|---|---|
| Kp | 20.09.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 29.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müsli | 2.14 | 0.70 | 1.50 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Heeringa kodujuustu salat | salat | 0.72 | 45.00 | 32.52 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 43.00 | 4.08 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Kurk värske | 0.18 | 15.00 | 2.64 | ||
| Viiner | 0.33 | 88.00 | 28.86 | ||
| Porgand | amps | 0.21 | 14.00 | 2.99 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.00 | 2.03 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 | |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 8.00 | 1.24 | |
| Arbuus | puuvili | 0.07 | 8.00 | 0.60 | |
| Kokku: | 90.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Arbuus | kg | 1.15 | 0.52 | 0.60 |
| Banaan, värske | kg | 0.80 | 1.54 | 1.24 |
| Hapukoor | kg | 2.70 | 3.72 | 10.04 |
| Heeringa filee | kg | 2.00 | 6.06 | 12.11 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kodujuust | kg | 1.35 | 3.39 | 4.58 |
| Kurk värske | kg | 1.53 | 1.72 | 2.64 |
| Kurk, konserv | kg | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Müsli | kg | 0.70 | 2.14 | 1.50 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.40 | 2.14 | 2.99 |
| Rohelinesibul | kg | 0.15 | 11.15 | 1.66 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Tatar | kg | 3.01 | 1.35 | 4.06 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.55 |
| Tomat | kg | 1.16 | 3.08 | 3.58 |
| Türgi uba | kg | 1.00 | 2.03 | 2.03 |
| Vesi | L | 8.82 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 7.22 | 4.00 | 28.86 |
| Kokku: | 90.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |