Menüü 02.10.2024
| ID | 5303 |
|---|---|
| Kp | 02.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 25.00 | 5.34 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Hernesupp | supp | 0.46 | 80.00 | 37.18 | |
| Saia-kohupiimavorm kaerahelvestega | magustoit | 0.57 | 60.00 | 34.21 | |
| Puuvilja kompott | magustoit | 0.60 | 25.00 | 15.09 | |
| Kartuli-porru püreesupp | 0.41 | 14.00 | 5.69 | ||
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 60.00 | 3.55 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 30.00 | 3.64 | |
| V/l juustuga | 0.28 | 10.00 | 2.85 | ||
| Kokku: | 110.89 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 1.25 | 1.54 | 1.93 |
| Hernes, kuivatatud | kg | 5.60 | 0.97 | 5.46 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Kaerahelbed | kg | 1.20 | 1.81 | 2.17 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Kartul, pesemata | kg | 3.24 | 0.49 | 1.58 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kiivi | kg | 0.54 | 3.22 | 1.73 |
| Kohupiimapasta | kg | 1.82 | 3.80 | 6.91 |
| Köögikoor | liiter | 0.84 | 2.86 | 2.40 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.62 | 3.02 | 1.88 |
| Leib | kg | 2.40 | 1.48 | 3.55 |
| Loorber | kg | 0.08 | 82.00 | 6.56 |
| Moos | kg | 1.43 | 2.67 | 3.82 |
| Muna | tk | 16.20 | 0.17 | 2.77 |
| Odrakruup | kg | 0.96 | 0.80 | 0.77 |
| Õli, rapsi | L | 0.08 | 1.51 | 0.12 |
| Õun | kg | 5.45 | 1.20 | 6.54 |
| Petersell | kg | 0.41 | 5.70 | 2.36 |
| Piim | liiter | 6.90 | 0.63 | 4.35 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Pipar, tera | kg | 0.08 | 12.49 | 1.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.60 | 2.14 | 3.42 |
| Porru | kg | 0.88 | 1.67 | 1.48 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.04 | 3.36 | 0.14 |
| Puuvilja kompott | kg | 2.58 | 2.81 | 7.23 |
| Riis pudru | kg | 0.82 | 1.65 | 1.36 |
| Sai, röst | kg | 3.20 | 2.12 | 6.78 |
| Sibul | kg | 1.32 | 1.11 | 1.47 |
| Sool | kg | 0.20 | 0.49 | 0.10 |
| Suhkur | kg | 1.26 | 0.69 | 0.87 |
| Suitsukondid | kg | 4.80 | 3.02 | 14.52 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.62 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.50 | 5.53 | 2.76 |
| Vesi | L | 37.20 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.25 | 3.18 | 0.80 |
| Või | kg | 0.90 | 8.12 | 7.31 |
| Võideks | kg | 0.17 | 3.70 | 0.65 |
| Kokku: | 110.89 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohv, lahustuv | kg | 0.20 | 10.49 | 2.10 | hommikusöök |
| Salat, Frillice | tk | 2.00 | hommikusöök | ||
| Kokku: | 4.30 |