Menüü 07.10.2024
| ID | 5307 |
|---|---|
| Kp | 07.10.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürdirisoto | 0.90 | 16.00 | 14.41 | ||
| Kõrvitsa-õunasmuuti | 0.62 | 16.00 | 9.98 | ||
| Kokku: | 24.39 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 1.60 | 1.54 | 2.47 |
| Basiilik, värske | tk | 0.32 | 1.71 | 0.55 |
| Essents, vanilli | liiter | 0.01 | 10.55 | 0.08 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.97 | 1.70 | 1.65 |
| Juust, riivitud | kg | 0.21 | 5.72 | 1.19 |
| Jää | kg | 0.32 | 0.95 | 0.30 |
| Kaerahelbed | kg | 0.16 | 1.81 | 0.29 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
| Kõrvitsapüree | kg | 0.65 | 3.11 | 2.01 |
| Küüslauk | kg | 0.09 | 2.65 | 0.24 |
| Mesi | kg | 0.12 | 16.69 | 2.08 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.13 | 12.29 | 1.57 |
| Õun | kg | 0.57 | 1.20 | 0.69 |
| Petersell | kg | 0.10 | 5.70 | 0.57 |
| Piim | liiter | 0.64 | 0.63 | 0.40 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.03 | 18.80 | 0.60 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.16 | 3.36 | 0.54 |
| Pune | kg | 0.10 | 9.60 | 0.97 |
| Riis, arborio | kg | 1.36 | 2.02 | 2.75 |
| Sibul | kg | 0.32 | 1.11 | 0.36 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.02 |
| Tüümian | tk | 0.32 | 1.61 | 0.52 |
| Vesi | L | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.56 | 8.12 | 4.55 |
| Kokku: | 24.39 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |