Menüü 08.10.2024
| ID | 5309 |
|---|---|
| Kp | 08.10.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 08.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 1.00 | 4.40 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 1.00 | 5.48 | |
| Kakaoküpsis HKT1kg | küpsis | 2.77 | 1.00 | 2.77 | |
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 1.00 | 4.30 | ||
| Artemi šokolaaditükkidega küpsis 1kg | 8.14 | 1.00 | 8.14 | ||
| Soolapulk HKT 1kg | 2.68 | 1.00 | 2.68 | ||
| Kaerahelbe liistakad 1kg | küpsis | 4.17 | 1.00 | 4.17 | |
| Kokku: | 31.95 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.15 | 4.74 | 0.71 |
| Jahu, nisu | kg | 3.67 | 0.55 | 2.00 |
| Juust, riivitud | kg | 0.90 | 5.72 | 5.15 |
| Kaerahelbed | kg | 0.53 | 1.81 | 0.95 |
| Kakaopulber | kg | 0.08 | 18.10 | 1.45 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.06 | 6.44 | 0.39 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.06 |
| Margariin | kg | 1.90 | 3.72 | 7.07 |
| Muna | tk | 17.05 | 0.17 | 2.92 |
| Munakollane | kg | 3.12 | 0.09 | 0.28 |
| Rosinad | kg | 0.03 | 2.17 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.83 | 0.69 | 1.27 |
| suhkur, pruun | kg | 0.15 | 2.27 | 0.34 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.06 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.29 |
| Vesi | L | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.06 | 8.12 | 8.61 |
| šokolaad, tume | kg | 0.10 | 20.00 | 2.00 |
| šokolaad, tume, küpsetuskindel | kg | 0.20 | 15.03 | 3.01 |
| Kokku: | 36.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Toidukoor | L | 1.40 | 3.34 | 4.68 | riknenud |
| Kokku: | 4.68 |