Menüü 10.10.2024
| ID | 5313 |
|---|---|
| Kp | 10.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 01.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 15.00 | 3.21 | |
| V/l poolsuitsu vorstiga | 0.44 | 10.00 | 4.37 | ||
| Broileri poolkoib | 0.99 | 85.30 | 84.06 | ||
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 29.00 | 3.16 | |
| Redise kurgisalat | salat | 0.18 | 30.00 | 5.43 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Porgandi ananassi salat | salat | 0.26 | 20.00 | 5.27 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Tomat 100g | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| Ploom | puuvili | 0.14 | 20.00 | 2.83 | |
| Kokku: | 123.65 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Ananass, konserv | kg | 0.57 | 3.12 | 1.79 |
| Broileri poolkoivad | kg | 19.19 | 4.38 | 84.06 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Kurk värske | kg | 2.05 | 1.72 | 3.54 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 1.12 | 3.02 | 3.39 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Moos | kg | 0.39 | 2.67 | 1.03 |
| Õli, rapsi | L | 0.19 | 1.51 | 0.28 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Ploom, värske | kg | 2.04 | 1.39 | 2.83 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.60 | 2.14 | 3.42 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Redis, valge | kg | 1.50 | 1.25 | 1.88 |
| Riis pudru | kg | 0.49 | 1.65 | 0.82 |
| Riis sõmer | kg | 2.03 | 1.48 | 3.00 |
| Sool | kg | 0.19 | 0.49 | 0.09 |
| Suhkur | kg | 0.10 | 0.69 | 0.07 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Till | kg | 0.03 | 5.85 | 0.18 |
| Tomat | kg | 0.50 | 3.08 | 1.54 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Vesi | L | 21.12 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.14 | 3.70 | 0.54 |
| Vorst p/s | kg | 0.30 | 10.44 | 3.13 |
| Kokku: | 123.65 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Võileib | tk | 12.00 | toidupakid | ||
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 12.00 | 0.45 | 5.44 | |
| Hiinakapsas | kg | 1.00 | 1.60 | 1.60 | salatisse |
| Ubade segu | kg | 1.00 | 1.30 | 1.30 | soe lisand |
| Kaste, küüslaugu | kg | 0.38 | 4.80 | 1.80 | |
| Juust, Feta | kg | 0.30 | 17.70 | 5.31 | salatisse |
| Müsli batoon | tk | 12.00 | |||
| Kokku: | 43.18 |