Menüü 16.10.2024
| ID | 5314 |
|---|---|
| Kp | 16.10.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 26.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 1.00 | 2.83 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Üleküpsetatud õunakook 35tk à75g | plaadikook | 7.58 | 1.00 | 7.58 | |
| Porgandipirukas 25tk HKT | Pärmitaignast soolane pirukas | 4.68 | 1.00 | 4.68 | |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 2.00 | 6.93 | ||
| Juubelisai 2tk, EKSAM | 2.09 | 2.00 | 4.18 | ||
| Kohupiima- plaadi kook - 45 tk. à75g | kook -liivataigen | 23.59 | 1.00 | 23.59 | |
| Kokku: | 51.59 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.25 |
| Halvaa | kg | 0.16 | 6.07 | 0.97 |
| Jahu, nisu | kg | 6.34 | 0.55 | 3.46 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.02 | 7.68 | 0.15 |
| Kohupiim, pagari | kg | 3.50 | 5.11 | 17.89 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.04 |
| Köögikoor | liiter | 0.20 | 2.86 | 0.57 |
| Margariin | kg | 2.13 | 3.72 | 7.94 |
| Muna | tk | 33.00 | 0.17 | 5.64 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 2.10 |
| Õun | kg | 2.33 | 1.20 | 2.80 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.04 |
| Porgand | kg | 1.33 | 0.84 | 1.12 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.15 |
| Pärm, värske | kg | 0.31 | 2.14 | 0.67 |
| Seemned, seesami | kg | 0.03 | 4.47 | 0.13 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.99 | 0.69 | 1.37 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.08 | 19.31 | 1.55 |
| Vesi | L | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.09 | 8.12 | 0.73 |
| Kokku: | 51.59 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodujuust | kg | 0.50 | 3.38 | 1.69 | katsetus |
| Kokku: | 1.69 |