Menüü 11.10.2024
| ID | 5315 |
| Kp | 11.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 01.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Hommikusöögi krõbinad | | 0.18 | 10.00 | 1.81 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 3.00 | 2.88 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Ühepajatoit | praad | 1.31 | 80.00 | 104.74 |
| Tomati-porru salat | salat | 0.30 | 20.00 | 6.01 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 |
| Kokku: | | | | 121.89 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hommikusöögikrõbinad | kg | 0.40 | 4.53 | 1.81 |
| Jogurt, joogi | kg | 3.00 | 0.96 | 2.88 |
| Kaalikas puhastatud | kg | 3.26 | 2.37 | 7.74 |
| Kapsas | kg | 10.00 | 1.11 | 11.15 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.71 | 1.51 | 8.65 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Küüslauk | kg | 0.08 | 2.65 | 0.21 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Loorber | kg | 0.08 | 82.00 | 6.56 |
| Õli, rapsi | L | 0.42 | 1.51 | 0.63 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Porgand, puhastatud | kg | 3.26 | 2.14 | 6.98 |
| Porru | kg | 1.26 | 1.67 | 2.11 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 8.54 | 6.87 | 58.64 |
| Sibul | kg | 1.13 | 1.11 | 1.26 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.23 |
| Tomat | kg | 1.63 | 3.08 | 5.03 |
| Vesi | L | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 121.89 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Võileib | tk | 16.00 | | | ABK ja AP toidupakid |
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 16.00 | 0.45 | 7.25 | |
| Müsli batoon | tk | 16.00 | | | |
| Mädarõigas 200g | kg | 0.20 | 4.78 | 0.96 | |
| Kokku: | | | | 45.18 |