Menüü 16.10.2024
| ID | 5319 |
|---|---|
| Kp | 16.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 01.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommikusöögi krõbinad | 0.18 | 14.00 | 2.54 | ||
| V/l poolsuitsu vorstiga | 0.44 | 10.00 | 4.37 | ||
| Kanatasku peekoniga | 0.94 | 100.00 | 94.20 | ||
| Kartuli-kõrvitsapüree | lisand | 0.31 | 120.00 | 37.34 | |
| Keedu läätsed | 0.23 | 20.00 | 4.66 | ||
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 20.00 | 4.46 | ||
| Õuna-kaalika-selleri salat | salat | 0.21 | 30.00 | 6.36 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 40.00 | 5.04 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 35.00 | 5.32 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 | |
| Tuhandesaare kaste | 1.55 | 1.00 | 1.55 | ||
| Kokku: | 166.44 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hommikusöögikrõbinad | kg | 0.56 | 4.53 | 2.54 |
| Juurseller | kg | 0.88 | 2.10 | 1.85 |
| Kaalikas puhastatud | kg | 1.20 | 2.37 | 2.85 |
| Kanatasku peekoniga | kg | 12.50 | 7.54 | 94.20 |
| Kartul, puhastatud | kg | 15.00 | 1.51 | 22.71 |
| Keefir | kg | 7.00 | 0.76 | 5.32 |
| Kõrvits külmutatud | kg | 6.00 | 1.68 | 10.08 |
| Kurk värske | kg | 0.16 | 1.72 | 0.27 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 2.00 | 2.23 | 4.46 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| Läätsed, punased | kg | 2.00 | 2.33 | 4.66 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.03 | 1.51 | 0.05 |
| Õun | kg | 1.24 | 1.20 | 1.48 |
| Piim | liiter | 10.40 | 0.63 | 6.55 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.06 | 1.96 | 0.12 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.24 | 0.49 | 0.12 |
| Suhkur | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Või | kg | 0.36 | 8.12 | 2.92 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Vorst p/s | kg | 0.30 | 10.44 | 3.13 |
| Kokku: | 166.44 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |