Menüü 09.10.2024
| ID | 5320 |
|---|---|
| Kp | 09.10.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 15.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamavaht jõhvikapüreega 150g | 0.79 | 16.00 | 12.68 | ||
| Rosolje KTH | salat | 0.91 | 16.00 | 14.64 | |
| Muna keedu | 0.17 | 16.00 | 2.74 | ||
| Leib | lisand | 0.06 | 16.00 | 0.95 | |
| Kokku: | 31.01 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.51 | 3.72 | 1.88 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.18 | 3.68 | 0.65 |
| Kamajahu | kg | 0.06 | 3.12 | 0.20 |
| Kartul, pesemata | kg | 1.19 | 0.49 | 0.58 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.04 | 5.11 | 5.34 |
| Kurk, konserv | kg | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.64 | 1.48 | 0.95 |
| Majonees | kg | 0.34 | 3.56 | 1.20 |
| Muna | tk | 32.00 | 0.17 | 5.47 |
| Peet | kg | 0.96 | 0.67 | 0.64 |
| Petersell | kg | 0.02 | 5.70 | 0.09 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Puudersuhkur | kg | 0.06 | 2.18 | 0.14 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 0.40 | 6.87 | 2.75 |
| Soolaheeringas | kg | 0.96 | 4.28 | 4.11 |
| Suhkur | kg | 0.13 | 0.69 | 0.09 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.08 | 5.53 | 5.96 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.31 |
| Kokku: | 31.01 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vürtsikilud | kg | 0.30 | 16.52 | 4.96 | ABK |
| Mustikas(värske) | kg | 0.12 | 29.68 | 3.71 | ABK |
| Vaarikas, värske | kg | 0.12 | 25.60 | 3.20 | ABK |
| Kokku: | 11.87 |