Menüü 16.10.2024
| ID | 5321 |
|---|---|
| Kp | 16.10.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 17.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soe singi-juustu võileib/Croque Monsieur | 1.45 | 8.00 | 11.62 | ||
| Kohupiim kisselliga | magustoit | 0.92 | 8.00 | 7.34 | |
| kõrvitsasalat | 1.93 | 6.00 | 11.56 | ||
| Kokku: | 30.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Juust viil. | kg | 0.48 | 6.12 | 2.94 |
| Kohupiimapasta | kg | 0.82 | 3.80 | 3.13 |
| Kõrvits | kg | 9.43 | 0.80 | 7.54 |
| Majonees | kg | 0.32 | 3.56 | 1.14 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.40 | 2.21 | 0.88 |
| Muna | tk | 8.00 | 0.17 | 1.37 |
| Nelk | kg | 0.06 | 33.06 | 1.98 |
| Õli, rapsi | L | 0.08 | 1.51 | 0.12 |
| Piim | liiter | 0.20 | 0.63 | 0.13 |
| Sai | kg | 0.40 | 2.18 | 0.87 |
| Salat, Frillice | tk | 0.16 | 15.00 | 2.40 |
| Sink, keedu | kg | 0.24 | 6.90 | 1.66 |
| Suhkur | kg | 2.31 | 0.69 | 1.59 |
| Tomat | kg | 0.33 | 3.08 | 1.01 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.32 | 2.20 | 0.70 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.40 | 5.53 | 2.21 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| Äädikas | kg | 0.48 | 1.44 | 0.69 |
| Kokku: | 30.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vürts | kg | 0.01 | 42.00 | 0.25 | ABK |
| Kokku: | 0.25 |