Menüü 18.10.2024
| ID | 5322 |
|---|---|
| Kp | 18.10.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 18.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsarullid | 15.56 | 2.00 | 31.13 | ||
| Paneeritud br. filee | Praad | 1.68 | 17.00 | 28.55 | |
| Täidetud tomatid seenesalatiga | Eelroog, abikokk | 8.00 | 2.00 | 15.99 | |
| Kokku: | 75.67 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee, külm. | kg | 3.14 | 6.86 | 21.53 |
| Hakkliha Kodune | kg | 2.00 | 7.24 | 14.48 |
| Hapukoor | kg | 0.11 | 3.72 | 0.41 |
| Juust, riivitud | kg | 0.40 | 5.72 | 2.29 |
| Kapsas | kg | 7.00 | 1.11 | 7.80 |
| Kirsstomat | kg | 1.00 | 3.08 | 3.08 |
| Küüslauk | kg | 0.04 | 2.65 | 0.09 |
| Köögikoor | liiter | 1.00 | 2.86 | 2.86 |
| m/a Broileri | kg | 0.14 | 8.52 | 1.16 |
| Majonees | kg | 0.11 | 3.56 | 0.39 |
| Muna | tk | 8.50 | 0.17 | 1.45 |
| Õli, rapsi | L | 0.78 | 1.51 | 1.18 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.23 |
| Riis sõmer | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Riivsai | kg | 0.53 | 2.02 | 1.07 |
| Sibul | kg | 0.53 | 1.11 | 0.59 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| soolaseened | kg | 1.00 | 11.70 | 11.70 |
| Till | kg | 0.25 | 5.85 | 1.48 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Kokku: | 75.67 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |