Menüü 30.10.2024
| ID | 5326 |
|---|---|
| Kp | 30.10.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 26.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 1.00 | 2.83 | |
| Hakklihapirukas, 35tk. HKT | Lihtpärmitaigna toode | 10.78 | 1.00 | 10.78 | |
| Mini juubelisai 15 tk | 2.59 | 1.00 | 2.59 | ||
| Kokku: | 25.91 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 1.20 | 7.24 | 8.69 |
| Halvaa | kg | 0.16 | 6.07 | 0.97 |
| Jahu, nisu | kg | 6.06 | 0.55 | 3.31 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 0.83 | 3.72 | 3.11 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 10.00 | 0.17 | 1.71 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.05 |
| Piimapulber | kg | 0.10 | 4.94 | 0.49 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.16 |
| Pärm, värske | kg | 0.28 | 2.14 | 0.60 |
| Riis sõmer | kg | 0.09 | 1.48 | 0.13 |
| Sibul | kg | 0.09 | 1.11 | 0.10 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.60 | 0.69 | 0.41 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.05 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.19 |
| Vesi | L | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Või | kg | 0.19 | 8.12 | 1.54 |
| Kokku: | 25.91 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |