Menüü 21.10.2024
| ID | 5327 |
|---|---|
| Kp | 21.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pannkoogid mamma | 6.66 | 8.00 | 53.24 | ||
| Värske kapsa porgandi salat | salat | 0.15 | 20.00 | 3.03 | |
| Tomati-kurgisalat hapukoorega | 0.33 | 33.00 | 11.01 | ||
| Tomat 100g | 0.31 | 10.00 | 3.08 | ||
| Õun | puuvili | 0.12 | 10.00 | 1.21 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 | |
| Kokku: | 76.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Kapsas | kg | 1.90 | 1.11 | 2.12 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kurk värske | kg | 1.04 | 1.72 | 1.80 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Õli, rapsi | L | 0.02 | 1.51 | 0.03 |
| Õun | kg | 1.01 | 1.20 | 1.21 |
| Pannkoogid mamma | kg | 8.00 | 6.66 | 53.24 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.40 | 2.14 | 0.86 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Till | kg | 0.39 | 5.85 | 2.28 |
| Tomat | kg | 2.04 | 3.08 | 6.29 |
| Kokku: | 76.96 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Võileib | tk | 8.00 | AP toidupakid | ||
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 8.00 | 0.45 | 3.62 | |
| Kokku: | 22.42 |