Menüü 29.10.2024
| ID | 5333 |
|---|---|
| Kp | 29.10.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 27.00 | 5.52 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Pikkpoiss juustuga | praad | 1.09 | 120.00 | 130.44 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 40.00 | 2.27 | |
| Keedetud makaron | lisand | 0.12 | 29.00 | 3.45 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 30.00 | 2.85 | |
| Kõrvitsa kikerherne kotletid | 4.62 | 1.00 | 4.62 | ||
| Lillkapsas külm. | 0.21 | 25.00 | 5.14 | ||
| Kalapala | praad | 0.77 | 17.00 | 13.02 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 35.00 | 4.41 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Tomat 100g | 0.31 | 20.00 | 6.16 | ||
| Kurk marineeritud | 0.00 | 40.00 | 0.01 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 5.00 | 4.80 | ||
| Kokku: | 196.43 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 15.96 | 7.24 | 115.55 |
| Jogurt, joogi | kg | 5.00 | 0.96 | 4.80 |
| Juust, riivitud | kg | 0.85 | 5.72 | 4.87 |
| Kalapala | kg | 2.04 | 6.38 | 13.02 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kikerherned, konserv | kg | 0.81 | 2.27 | 1.85 |
| Kõrvits | kg | 1.07 | 0.80 | 0.85 |
| Kurk, konserv | kg | 4.00 | 0.00 | 0.01 |
| Küüslauk | kg | 0.00 | 2.65 | 0.01 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 1.20 | 3.02 | 3.61 |
| Köömned | kg | 0.00 | 10.55 | 0.02 |
| Leib | kg | 1.20 | 1.48 | 1.78 |
| Lillkapsaõisikud, külmutatud | kg | 2.50 | 2.06 | 5.14 |
| m/a Cayenn | kg | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.24 | 6.14 | 1.47 |
| Maisimanna | kg | 0.08 | 1.27 | 0.10 |
| Manna | kg | 0.81 | 0.97 | 0.79 |
| Moos | kg | 0.68 | 2.67 | 1.80 |
| Muna | tk | 16.40 | 0.17 | 2.80 |
| Õli, rapsi | L | 0.50 | 1.51 | 0.76 |
| Pasta, sarveke | kg | 2.03 | 1.64 | 3.34 |
| Piim | liiter | 7.00 | 0.63 | 4.41 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.12 | 18.80 | 2.26 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.08 | 3.36 | 0.27 |
| Riivsai | kg | 0.40 | 2.02 | 0.81 |
| Sai | kg | 0.84 | 2.18 | 1.83 |
| Sai, röst | kg | 0.70 | 2.12 | 1.48 |
| Sibul | kg | 1.42 | 1.11 | 1.58 |
| Sool | kg | 0.30 | 0.49 | 0.15 |
| Suhkur | kg | 0.11 | 0.69 | 0.08 |
| Tatar | kg | 2.10 | 1.35 | 2.84 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat | kg | 2.00 | 3.08 | 6.16 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.20 | 2.35 | 0.47 |
| Vesi | L | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.08 | 8.12 | 0.66 |
| Kokku: | 196.43 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 1.24 | 1.60 | 1.98 | salatisse |
| Kokku: | 1.98 |