Menüü 30.10.2024
| ID | 5335 |
| Kp | 30.10.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 31.10.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Peedikotletid | | 1.05 | 8.00 | 8.37 |
| Kotlett- 1kg. | Abikokk | 4.81 | 8.00 | 38.48 |
| Kokku: | | | | 46.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Basiilik, kuivatatud | kg | 0.00 | 65.71 | 0.00 |
| Hakkliha Kodune | kg | 4.44 | 7.24 | 32.18 |
| Jahu, nisu | kg | 0.40 | 0.55 | 0.22 |
| Kikerherned, konserv | kg | 1.60 | 2.27 | 3.64 |
| Küüslauk | kg | 0.17 | 2.65 | 0.46 |
| Muna | tk | 8.00 | 0.17 | 1.37 |
| Õli, rapsi | L | 0.80 | 1.51 | 1.21 |
| Peet, keedetud | kg | 1.00 | 3.75 | 3.75 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Riivsai | kg | 1.60 | 2.02 | 3.23 |
| Sibul | kg | 0.71 | 1.11 | 0.79 |
| Sinep 65g | kg | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 46.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Tomat | kg | 1.20 | 3.58 | 4.30 | ABK |
| Kurk, konserv | kg | 1.60 | 2.38 | 3.80 | ABK |
| Ketsup | kg | 0.50 | 4.32 | 2.16 | ABK |
| Salat, Frillice | tk | 2.00 | | | ABK |
| Sibul, punane | kg | 0.50 | 1.04 | 0.52 | ABK |
| juust, Cheddar | kg | 0.45 | 10.87 | 4.89 | ABK |
| Majonees | kg | 0.41 | 6.44 | 2.61 | ABK |
| Kokku: | | | | 20.48 |