Menüü 04.11.2024
| ID | 5339 |
| Kp | 04.11.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 04.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Valeri küpsis HKT 1kg | | 6.40 | 2.00 | 12.80 |
| Narva küpsis 1kg | | 4.30 | 2.00 | 8.60 |
| Narva küpsis 1kg | | 4.30 | 2.00 | 8.60 |
| Kokku: | | | | 30.01 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 2.63 | 0.55 | 1.44 |
| Kakaopulber | kg | 0.16 | 18.10 | 2.90 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Munakollane | kg | 0.48 | 0.09 | 0.04 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Suhkur | kg | 1.98 | 0.69 | 1.37 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 2.27 | 8.12 | 18.43 |
| Kokku: | | | | 30.01 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |