Menüü 07.11.2024
| ID | 5343 |
| Kp | 07.11.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 07.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 2.00 | 4.43 |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | | 3.47 | 4.00 | 13.87 |
| Juubelisai 2tk, EKSAM | | 2.09 | 2.00 | 4.18 |
| Brioche, 3tk | | 2.65 | 2.00 | 5.31 |
| Kokku: | | | | 27.78 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 6.95 | 0.55 | 3.79 |
| Juust, riivitud | kg | 1.20 | 5.72 | 6.86 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Köögikoor | liiter | 0.20 | 2.86 | 0.57 |
| Margariin | kg | 1.49 | 3.72 | 5.54 |
| Muna | tk | 13.10 | 0.17 | 2.24 |
| Puudersuhkur | kg | 0.20 | 2.18 | 0.44 |
| Pärm, värske | kg | 0.51 | 2.14 | 1.09 |
| Sool | kg | 0.13 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 1.42 | 0.69 | 0.98 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.08 | 19.31 | 1.58 |
| Vesi | L | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.51 | 8.12 | 4.16 |
| Kokku: | | | | 27.78 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |