Menüü 08.11.2024
| ID | 5349 |
| Kp | 08.11.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 11.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 1.00 | 2.50 |
| Soolapulk HKT 1kg | | 2.68 | 1.00 | 2.68 |
| Kaneeli küpsis 1kg | | 2.38 | 1.00 | 2.38 |
| Kokku: | | | | 7.57 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 3.08 | 0.55 | 1.68 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.02 | 7.68 | 0.15 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.17 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.06 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.05 | 3.11 | 0.16 |
| Margariin | kg | 1.88 | 3.72 | 6.98 |
| Muna | tk | 7.10 | 0.17 | 1.21 |
| Puudersuhkur | kg | 0.23 | 2.18 | 0.50 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.40 | 0.69 | 0.27 |
| Vesi | L | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 16.92 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |