Menüü 08.11.2024
| ID | 5351 |
| Kp | 08.11.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 08.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Ühepajatoit | praad | 1.31 | 9.00 | 11.78 |
| Sõrnikud | | 2.94 | 8.00 | 23.53 |
| Kokku: | | | | 35.31 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 0.44 | 0.55 | 0.24 |
| Kaalikas puhastatud | kg | 0.37 | 2.37 | 0.87 |
| Kapsas | kg | 1.12 | 1.11 | 1.25 |
| Kartul, puhastatud | kg | 0.64 | 1.51 | 0.97 |
| Kohupiim, pagari | kg | 4.00 | 5.11 | 20.44 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Loorber | kg | 0.01 | 82.00 | 0.74 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Õli, rapsi | L | 0.04 | 1.51 | 0.07 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.17 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.37 | 2.14 | 0.79 |
| Porru | kg | 0.09 | 1.67 | 0.16 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 0.96 | 6.87 | 6.60 |
| Sibul | kg | 0.13 | 1.11 | 0.14 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.16 | 0.69 | 0.11 |
| Vesi | L | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 35.31 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |