Menüü 13.11.2024
| ID | 5360 |
|---|---|
| Kp | 13.11.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 13.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Üleküpsetatud lillkapsas | 6.84 | 3.00 | 20.51 | ||
| Rosolje, 200g | Salatid, abikokk | 0.80 | 15.00 | 12.07 | |
| Seafilee šnitsel paneeritud | praad | 0.97 | 20.00 | 19.46 | |
| Kokku: | 52.03 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.38 | 3.72 | 1.40 |
| Heeringa filee | kg | 0.38 | 6.06 | 2.27 |
| Jahu, nisu | kg | 0.06 | 0.55 | 0.03 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.80 | 0.49 | 0.39 |
| Keeduvorst | kg | 0.30 | 6.69 | 2.01 |
| Lillkapsas | kg | 3.00 | 5.66 | 16.98 |
| Majonees | kg | 0.38 | 3.56 | 1.33 |
| Muna | tk | 15.00 | 0.17 | 2.57 |
| Õli, rapsi | L | 0.40 | 1.51 | 0.60 |
| Peet, keedetud | kg | 0.45 | 3.75 | 1.69 |
| Piim | liiter | 0.90 | 0.63 | 0.57 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.06 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.20 | 2.14 | 0.42 |
| Riivsai | kg | 0.30 | 2.02 | 0.61 |
| Seafilee šnitsel paneeritud | kg | 2.80 | 6.73 | 18.85 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Või | kg | 0.27 | 8.12 | 2.23 |
| Kokku: | 52.03 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |