Menüü 20.11.2024
| ID | 5369 |
| Kp | 20.11.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 20.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Ahjukartul 200g | lisand | 0.40 | 15.00 | 6.00 |
| Pikkpoiss juustuga | praad | 1.09 | 20.00 | 21.74 |
| Borš veiselihaga | supp | 0.49 | 20.00 | 9.79 |
| Karri-õunakaste | | 0.86 | 10.00 | 8.63 |
| Kokku: | | | | 46.16 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 2.66 | 7.24 | 19.26 |
| Hapukoor | kg | 0.42 | 3.72 | 1.57 |
| Juust, riivitud | kg | 0.14 | 5.72 | 0.81 |
| Kapsas | kg | 0.59 | 1.11 | 0.66 |
| Karri | kg | 0.05 | 10.55 | 0.53 |
| Kartul, pesemata | kg | 6.90 | 0.49 | 3.37 |
| Küüslauk | kg | 0.22 | 2.65 | 0.57 |
| Loorber | kg | 0.01 | 82.00 | 0.82 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.04 | 6.14 | 0.25 |
| m/a Kartuli | kg | 0.07 | 22.00 | 1.65 |
| Muna | tk | 2.40 | 0.17 | 0.41 |
| Õli, rapsi | L | 0.59 | 1.51 | 0.89 |
| Õun | kg | 0.29 | 1.20 | 0.34 |
| Peet | kg | 0.75 | 0.67 | 0.50 |
| Petersell | kg | 0.02 | 5.70 | 0.13 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.03 | 18.80 | 0.56 |
| pipar, valge (veski) | kg | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.21 | 2.14 | 0.44 |
| puljong (vedelik), liha | l | 1.50 | 4.07 | 6.10 |
| Rohelinesibul | kg | 0.02 | 11.15 | 0.25 |
| Sai | kg | 0.14 | 2.18 | 0.30 |
| Sibul | kg | 0.49 | 1.11 | 0.54 |
| Sibul shalott | kg | 0.12 | 2.47 | 0.29 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| Till | kg | 0.17 | 5.85 | 1.01 |
| Tomatipasta | kg | 0.17 | 1.70 | 0.29 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.05 | 2.35 | 0.12 |
| Varsseller | kg | 0.10 | 2.57 | 0.27 |
| Veise supikogu | kg | 1.20 | 0.98 | 1.18 |
| Vesi | L | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.82 |
| Vorst p/s | kg | 0.20 | 10.44 | 2.13 |
| Äädikas | kg | 0.02 | 1.44 | 0.03 |
| Kokku: | | | | 46.16 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |