Menüü 20.11.2024
| ID | 5371 |
| Kp | 20.11.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 20.11.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 5.00 | 11.07 |
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Juubelisai 2tk, EKSAM | | 2.09 | 3.00 | 6.27 |
| Brioche, 3tk | | 2.65 | 3.00 | 7.96 |
| Kokku: | | | | 27.53 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 8.72 | 0.55 | 4.76 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.15 | 7.68 | 1.15 |
| Köögikoor | liiter | 0.30 | 2.86 | 0.86 |
| Margariin | kg | 1.60 | 3.72 | 5.97 |
| Muna | tk | 11.75 | 0.17 | 2.01 |
| Puudersuhkur | kg | 0.55 | 2.18 | 1.20 |
| Pärm, värske | kg | 0.54 | 2.14 | 1.16 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 2.22 | 0.69 | 1.53 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.12 | 19.31 | 2.38 |
| Vesi | L | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.77 | 8.12 | 6.24 |
| Kokku: | | | | 27.53 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |