Menüü 26.11.2024
| ID | 5378 |
|---|---|
| Kp | 26.11.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 26.11.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartulikotlet | 0.53 | 16.00 | 8.55 | ||
| Saiavorm piimaga 150/50 | 0.50 | 8.00 | 4.03 | ||
| Kokku: | 12.58 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.48 | 3.72 | 1.79 |
| Jahu, nisu | kg | 0.16 | 0.55 | 0.09 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.16 | 3.68 | 0.59 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
| Kartul, pesemata | kg | 4.11 | 0.49 | 2.01 |
| Kurk värske | kg | 0.84 | 1.72 | 1.45 |
| Majonees | kg | 0.32 | 3.56 | 1.14 |
| Muna | tk | 7.20 | 0.17 | 1.23 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.32 | 1.51 | 0.48 |
| Õun | kg | 0.49 | 1.20 | 0.59 |
| Piim | liiter | 1.61 | 0.63 | 1.01 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Riivsai | kg | 0.16 | 2.02 | 0.32 |
| Sai | kg | 0.40 | 2.18 | 0.87 |
| Sibul | kg | 0.48 | 1.11 | 0.53 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Till | kg | 0.03 | 5.85 | 0.19 |
| Või | kg | 0.02 | 8.12 | 0.20 |
| Kokku: | 12.58 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis punane | kg | 0.20 | 1.73 | 0.35 | ABK |
| Kokku: | 0.35 |