Menüü 27.11.2024
| ID | 5379 |
|---|---|
| Kp | 27.11.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 13.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 26.00 | 5.56 | |
| Tee | jook | 0.07 | 12.00 | 0.87 | |
| Köögivilja-frikadellisupp | supp | 0.52 | 93.00 | 48.43 | |
| Lahe läätsesupp | 0.51 | 12.00 | 6.13 | ||
| Kirsi tarretis vahukoorega | magustoit | 0.53 | 90.00 | 48.10 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 15.00 | 3.35 | ||
| Keedetud spriraal | 0.19 | 36.00 | 6.82 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 47.00 | 2.78 | |
| V/l poolsuitsu vorstiga | 0.44 | 10.00 | 4.37 | ||
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Viinamari | puuvili | 0.10 | 25.00 | 2.38 | |
| Sidrun | puuvili | 1.78 | 0.30 | 0.53 | |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 31.00 | 4.79 | |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 35.00 | 5.86 | |
| Kokku: | 147.23 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 3.10 | 1.54 | 4.79 |
| Frikadellid, külmutatud | kg | 5.02 | 3.58 | 17.98 |
| Herned, konserv | kg | 1.40 | 1.56 | 2.18 |
| Kartul, puhastatud | kg | 6.93 | 1.51 | 10.49 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kirsid, sügavkülmutatud | kg | 2.70 | 4.30 | 11.61 |
| Kurk värske | kg | 0.16 | 1.72 | 0.27 |
| Küüslauk | kg | 0.03 | 2.65 | 0.08 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.65 | 3.02 | 1.96 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 1.50 | 2.23 | 3.35 |
| Leib | kg | 2.28 | 1.48 | 3.37 |
| Lillkapsaõisikud, külmutatud | kg | 3.45 | 2.06 | 7.09 |
| Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| Läätsed, punased | kg | 0.38 | 2.33 | 0.89 |
| Mahl | L | 2.70 | 0.83 | 2.23 |
| Moos | kg | 0.67 | 2.67 | 1.79 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.09 | 12.29 | 1.05 |
| Õli, rapsi | L | 0.93 | 1.51 | 1.40 |
| Pasta fusilli - spiraal | kg | 2.52 | 2.70 | 6.80 |
| Petersell | kg | 0.21 | 5.70 | 1.20 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.23 |
| Pirn | kg | 3.50 | 1.68 | 5.86 |
| Porgand, puhastatud | kg | 2.07 | 2.14 | 4.43 |
| Porru | kg | 1.21 | 1.67 | 2.03 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.09 | 3.37 | 0.31 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.09 | 3.36 | 0.31 |
| Riis pudru | kg | 0.86 | 1.65 | 1.42 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.64 | 1.11 | 1.82 |
| Sidrun | kg | 0.30 | 1.78 | 0.53 |
| Sidrunimahl | L | 0.05 | 3.95 | 0.19 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 2.23 | 0.69 | 1.54 |
| Tee | tk | 12.00 | 0.07 | 0.79 |
| Till | kg | 0.21 | 5.85 | 1.23 |
| Türgi uba | kg | 0.36 | 2.03 | 0.73 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.80 | 5.53 | 9.95 |
| Vesi | L | 60.38 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.75 | 3.18 | 2.39 |
| Võideks | kg | 0.18 | 3.70 | 0.66 |
| Vorst p/s | kg | 0.30 | 10.44 | 3.13 |
| Zelatiin | kg | 0.27 | 85.00 | 22.95 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 0.76 | 1.20 | 0.91 |
| Kokku: | 147.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiivi | kg | 0.40 | 3.60 | 1.44 | kohvipaus |
| Kohv | kg | 0.30 | 8.36 | 2.51 | |
| Spinati pirukas | kg | 1.52 | 7.03 | 10.68 | kohvipaus |
| Tosca | kg | 0.45 | 11.92 | 5.36 | |
| Kokku: | 19.99 |