Menüü 27.11.2024
| ID | 5385 |
| Kp | 27.11.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 02.12.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 20tk à80g | | 2.58 | 1.00 | 2.58 |
| Kaerahelbe küpsised 2kg | võibiskviittaigen | 12.18 | 2.00 | 24.36 |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | | 3.47 | 1.00 | 3.47 |
| Kokku: | | | | 30.41 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.90 | 0.55 | 1.04 |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.72 | 1.72 |
| Kaerahelbed | kg | 2.40 | 1.81 | 4.34 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Margariin | kg | 0.46 | 3.72 | 1.71 |
| Muna | tk | 28.00 | 0.17 | 4.79 |
| Pärm, värske | kg | 0.11 | 2.14 | 0.24 |
| Rahesuhkur | kg | 0.03 | 2.46 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.16 | 0.69 | 0.80 |
| suhkur, pruun | kg | 0.20 | 2.27 | 0.45 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.39 |
| Vesi | L | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.80 | 8.12 | 14.62 |
| Kokku: | | | | 30.41 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.21 | 1.56 | oma toode |
| Õun | kg | 0.50 | 1.07 | 0.53 | oma toode |
| Keefir | kg | 1.00 | 0.80 | 0.80 | oma toode |
| Suhkur | kg | 0.30 | 0.61 | 0.18 | oma toode |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 16.94 | 0.51 | oma toode |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 4.86 | 0.10 | oma toode |
| Kokku: | | | | 3.68 |