Menüü 03.12.2024
| ID | 5388 |
|---|---|
| Kp | 03.12.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 13.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisihelbed | 0.24 | 10.00 | 2.40 | ||
| Kanafilee | praad | 1.93 | 21.50 | 41.58 | |
| Seavälisfilee paneeritud | 0.87 | 120.00 | 104.42 | ||
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 57.00 | 5.41 | |
| Vinegrett | 0.33 | 39.00 | 12.76 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 40.00 | 5.04 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 40.00 | 6.08 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 38.00 | 2.25 | |
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| V/l juustuga | 0.28 | 10.00 | 2.85 | ||
| Viinamari | puuvili | 0.10 | 20.00 | 1.91 | |
| Vege burger | 0.61 | 3.15 | 1.93 | ||
| Kokku: | 207.24 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 4.30 | 9.62 | 41.37 |
| Hapukapsas | kg | 1.99 | 3.32 | 6.60 |
| Jahu, nisu | kg | 1.44 | 0.55 | 0.79 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 8.00 | 0.76 | 6.08 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.75 | 3.02 | 2.26 |
| Leib | kg | 1.52 | 1.48 | 2.25 |
| m/a Broileri | kg | 0.02 | 8.52 | 0.18 |
| Maisihelbed | kg | 0.50 | 3.55 | 1.77 |
| Muna | tk | 30.00 | 0.17 | 5.13 |
| Õli, rapsi | L | 3.69 | 1.51 | 5.58 |
| Peet, keedetud | kg | 1.56 | 3.75 | 5.85 |
| Piim | liiter | 9.00 | 0.63 | 5.67 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.12 | 18.80 | 2.26 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Riivsai | kg | 2.45 | 2.02 | 4.94 |
| Sai, röst | kg | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Sea välisfilee | kg | 14.00 | 6.12 | 85.70 |
| Sibul, punane | kg | 0.44 | 0.69 | 0.31 |
| Sool | kg | 0.29 | 0.49 | 0.14 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tatar | kg | 3.99 | 1.35 | 5.39 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.62 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Vege burger jm. | kg | 0.32 | 6.12 | 1.93 |
| Vesi | L | 18.38 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.60 | 3.18 | 1.91 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Kokku: | 207.24 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Porgand | kg | 1.30 | 0.98 | 1.28 | salatiks |
| Hiinakapsas | kg | 1.00 | 1.60 | 1.60 | salatiks |
| Kohv | kg | 0.10 | 8.44 | 0.84 | soome külalised |
| Kokku: | 3.72 |