Menüü 03.12.2024
| ID | 5389 |
|---|---|
| Kp | 03.12.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 4.00 | 25.60 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 4.00 | 21.93 | |
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 4.00 | 16.88 | |
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 2.00 | 8.80 | ||
| GV tatraküpsis 1kg | 7.10 | 2.00 | 14.20 | ||
| Piparkoogitaigen, võiga - 12kg HKT | muretaigen | 23.17 | 1.00 | 23.17 | |
| Piparkoogitaigen - 12 kg HKT | muretaigen | 16.13 | 2.00 | 32.27 | |
| Kokku: | 142.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.60 | 4.74 | 2.84 |
| Jahu, nisu | kg | 23.90 | 0.55 | 13.05 |
| jahu,toortatra | kg | 0.70 | 4.25 | 2.97 |
| Juust, riivitud | kg | 1.80 | 5.72 | 10.30 |
| Kookoshelbed | kg | 2.00 | 5.37 | 10.74 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.14 | 6.44 | 0.89 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.32 | 3.11 | 1.00 |
| Mandlilaastud | kg | 0.30 | 8.54 | 2.56 |
| Margariin | kg | 5.20 | 3.72 | 19.34 |
| Muna | tk | 42.10 | 0.17 | 7.20 |
| Munavalge | kg | 1.28 | 7.49 | 9.59 |
| Piparkoogimaitseaine | kg | 0.57 | 23.00 | 13.11 |
| Rosinad | kg | 0.36 | 2.17 | 0.78 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 15.29 | 0.69 | 10.55 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.12 |
| Vesi | L | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 5.36 | 8.12 | 43.52 |
| šokolaad, valge | kg | 0.20 | 18.16 | 3.63 |
| Kokku: | 152.21 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |