Menüü 03.12.2024
| ID | 5393 |
|---|---|
| Kp | 03.12.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 05.12.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smuuti (avokaado, kiivi, spinat) | 9.45 | 5.00 | 47.27 | ||
| Kokku: | 47.27 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Avokaado | kg | 1.54 | 26.53 | 40.82 |
| Banaan, värske | kg | 1.38 | 1.54 | 2.14 |
| Jää | kg | 0.50 | 0.95 | 0.47 |
| Kiivi | kg | 0.42 | 3.22 | 1.36 |
| Mandlipiim | l | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| Spinat, värske | kg | 0.20 | 12.40 | 2.48 |
| Kokku: | 47.27 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |