Menüü 05.12.2024
| ID | 5394 |
|---|---|
| Kp | 05.12.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 13.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 25.00 | 5.11 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Pasteet | 1.30 | 1.00 | 1.30 | ||
| V/l poolsuitsu vorstiga | 0.44 | 8.00 | 3.49 | ||
| Valge kala | 0.82 | 44.00 | 35.94 | ||
| Broilerifilee paneeritud | 0.66 | 20.00 | 13.10 | ||
| Kalapala | praad | 0.77 | 22.00 | 16.85 | |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 35.00 | 3.82 | |
| Naturaalne kartulipuder | 0.36 | 100.00 | 36.28 | ||
| Poola kaste | 0.15 | 60.00 | 9.24 | ||
| Porgand | amps | 0.21 | 15.00 | 3.21 | |
| Peedi konserv | 0.14 | 30.00 | 4.06 | ||
| Redise kurgisalat | salat | 0.18 | 20.00 | 3.62 | |
| Kurk värske | 0.18 | 8.00 | 1.41 | ||
| Suvikõrvitsa-õunasalat | salat | 0.13 | 20.00 | 2.60 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 20.00 | 2.42 | |
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 6.00 | 5.76 | ||
| Külmkaste | lisand | 0.25 | 30.00 | 7.61 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 25.00 | 1.48 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Kokku: | 164.90 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee paneeritud | kg | 2.00 | 6.55 | 13.10 |
| Hapukoor | kg | 1.01 | 3.72 | 3.76 |
| Jahu, nisu | kg | 0.12 | 0.55 | 0.07 |
| Jogurt, joogi | kg | 6.00 | 0.96 | 5.76 |
| Juurseller | kg | 0.12 | 2.10 | 0.25 |
| Kalapala | kg | 2.64 | 6.38 | 16.85 |
| Kartul, puhastatud | kg | 20.00 | 1.51 | 30.28 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Kurk värske | kg | 2.21 | 1.72 | 3.80 |
| Kurk, konserv | kg | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.65 | 3.02 | 1.94 |
| Leib | kg | 1.32 | 1.48 | 1.95 |
| Maisimanna | kg | 0.07 | 1.27 | 0.10 |
| Majonees | kg | 1.01 | 3.56 | 3.60 |
| Manna | kg | 0.75 | 0.97 | 0.73 |
| Moos | kg | 0.62 | 2.67 | 1.67 |
| Muna | tk | 12.60 | 0.17 | 2.15 |
| Õli, rapsi | L | 0.14 | 1.51 | 0.22 |
| Õun | kg | 2.84 | 1.20 | 3.41 |
| Pasteet | kg | 0.20 | 6.50 | 1.30 |
| Peet konserv | kg | 3.00 | 1.35 | 4.06 |
| Petersell | kg | 0.06 | 5.70 | 0.34 |
| Piim | liiter | 7.00 | 0.63 | 4.41 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Puljong kala | kg | 0.06 | 4.32 | 0.26 |
| Redis, valge | kg | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| Riis sõmer | kg | 2.45 | 1.48 | 3.63 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 0.08 | 1.11 | 0.09 |
| Sidrun | kg | 0.06 | 1.78 | 0.10 |
| Sidrunimahl | L | 0.06 | 3.95 | 0.24 |
| Sool | kg | 0.23 | 0.49 | 0.12 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.09 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Till | kg | 0.06 | 5.85 | 0.36 |
| Valge kala külm. | kg | 5.00 | 7.19 | 35.94 |
| Vesi | L | 21.55 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.29 | 8.12 | 10.52 |
| Võideks | kg | 0.08 | 3.70 | 0.30 |
| Vorst p/s | kg | 0.24 | 10.44 | 2.51 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 1.24 | 1.20 | 1.49 |
| Kokku: | 164.90 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 1.30 | 1.60 | 2.08 | salatisse |
| Paprika, kollane | kg | 0.40 | 2.12 | 0.85 | soe lisand |
| Kokku: | 2.93 |