Menüü 09.12.2024
| ID | 5399 |
|---|---|
| Kp | 09.12.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 09.12.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leivakreem | 0.97 | 8.00 | 7.73 | ||
| Kreveti-munasalat | 1.53 | 7.00 | 10.71 | ||
| Kalahautis karri ja mangoga | praad | 2.63 | 7.00 | 18.41 | |
| Kokku: | 36.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.28 | 1.70 | 0.47 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
| Kookospiim | liiter | 0.70 | 8.84 | 6.19 |
| Krevetid, külmutatud | kg | 0.29 | 7.97 | 2.35 |
| Küüslauk | kg | 0.04 | 2.65 | 0.12 |
| Laim | kg | 0.14 | 2.43 | 0.34 |
| leib, must vormi | kg | 1.60 | 0.80 | 1.28 |
| Mahl, õuna | l | 2.40 | 0.98 | 2.35 |
| Majonees | kg | 0.15 | 3.56 | 0.53 |
| Mango | kg | 0.50 | 4.83 | 2.41 |
| Mango karri | kg | 0.01 | 59.76 | 0.84 |
| Manna | kg | 0.32 | 0.97 | 0.31 |
| Muna | tk | 7.00 | 0.17 | 1.20 |
| Õun | kg | 1.78 | 1.20 | 2.13 |
| Paprika | kg | 0.14 | 2.59 | 0.36 |
| Paprika, kollane | kg | 0.14 | 1.69 | 0.24 |
| Paprika, roheline 3 | kg | 0.14 | 4.29 | 0.60 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.04 | 18.80 | 0.66 |
| Riis sõmer | kg | 0.49 | 1.48 | 0.73 |
| Salat Rukola | kg | 0.10 | 10.10 | 1.01 |
| Sibul | kg | 0.19 | 1.11 | 0.21 |
| Sidrun | kg | 0.17 | 1.78 | 0.31 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.48 | 0.69 | 0.33 |
| Tomat | kg | 0.70 | 3.08 | 2.16 |
| Tursafilee, külmutatud | kg | 0.93 | 7.50 | 7.00 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.24 | 5.53 | 1.33 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.00 |
| Varsseller | kg | 0.31 | 2.57 | 0.80 |
| Vesi | L | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.07 | 8.12 | 0.57 |
| Kokku: | 36.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |