Menüü 16.12.2024
| ID | 5403 |
|---|---|
| Kp | 16.12.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 16.12.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 2.00 | 5.00 | |
| Olümpia 1,6kg | kahepoolne küpsis kreemiga | 6.62 | 2.00 | 13.24 | |
| Astangu küpsis 0,5kg | küpsis | 1.92 | 4.00 | 7.68 | |
| Piparkoogiglasuur 200g | 0.70 | 2.00 | 1.41 | ||
| Kokku: | 27.32 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Desert pasta, sidruni | kg | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.40 | 4.74 | 1.90 |
| Hirss | kg | 0.40 | 1.26 | 0.50 |
| Jahu, nisu | kg | 1.91 | 0.55 | 1.05 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.20 | 6.62 | 1.33 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.09 |
| Köögikoor | liiter | 0.10 | 2.86 | 0.30 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.48 | 3.11 | 1.49 |
| Margariin | kg | 1.39 | 3.72 | 5.17 |
| Muna | tk | 2.24 | 0.17 | 0.38 |
| Munavalge | kg | 0.06 | 7.49 | 0.45 |
| Mustika kissell | kg | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Piimapulber | kg | 0.36 | 4.94 | 1.80 |
| Puudersuhkur | kg | 1.24 | 2.18 | 2.70 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| Siirup | l | 0.12 | 18.27 | 2.19 |
| Suhkur | kg | 1.55 | 0.69 | 1.07 |
| Toiduvärv, pulber | kg | 0.00 | 55.20 | 0.00 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.31 |
| Või | kg | 0.81 | 8.12 | 6.59 |
| Kokku: | 27.32 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Munavalge | kg | 0.20 | 6.23 | 1.25 | |
| Kokku: | 1.25 |