Menüü 17.12.2024
| ID | 5404 |
|---|---|
| Kp | 17.12.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seemneleib 2tk à500g | rukkileib seemnetega | 2.27 | 4.00 | 9.08 | |
| Puuvilja leib 2tk à500g HKT | rukkileib kirsside ja seemnetega | 3.51 | 2.00 | 7.03 | |
| Kokku: | 16.10 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Aprikoosid, kuivatatud | kg | 0.24 | 7.32 | 1.76 |
| Jahu, rukki | kg | 3.40 | 1.76 | 5.98 |
| Juuretis | kg | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kirsid, kuivatatud | kg | 0.16 | 14.40 | 2.30 |
| Linnasejahu, punane | kg | 0.30 | 3.84 | 1.15 |
| Seemned, kanepi | kg | 0.30 | 3.33 | 1.00 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.28 | 7.04 | 1.97 |
| Seemned, lina | kg | 0.08 | 1.87 | 0.15 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.12 | 1.96 | 0.24 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.20 | 0.69 | 0.14 |
| suhkur, pruun | kg | 0.60 | 2.27 | 1.36 |
| Vesi | L | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 16.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |