Menüü 19.12.2024
| ID | 5405 |
|---|---|
| Kp | 19.12.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martsipani-pohla kringel 3kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 15.20 | 3.00 | 45.60 | |
| Vürtsikook - 60 tk. | Biskviittaignast toode | 11.11 | 4.00 | 44.43 | |
| Õuna-kaneeli kringel 2kg HKT | kringel | 4.54 | 1.00 | 4.54 | |
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 3.50 | 15.49 | |
| Kokku: | 110.06 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Gevütztrieb, koogisegu | kg | 1.20 | 9.68 | 11.62 |
| Glasuur, valge | kg | 1.35 | 4.99 | 6.74 |
| Jahu, nisu | kg | 12.65 | 0.55 | 6.91 |
| Juust, riivitud | kg | 1.05 | 5.72 | 6.01 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.12 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 1.72 | 3.72 | 6.40 |
| Martsipan | kg | 1.80 | 12.12 | 21.82 |
| Moos | kg | 4.00 | 2.67 | 10.68 |
| Muna | tk | 51.00 | 0.17 | 8.72 |
| Õli, rapsi | L | 2.00 | 1.51 | 3.02 |
| Õun | kg | 0.79 | 1.20 | 0.94 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.02 | 34.00 | 0.71 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.63 | 3.64 | 2.29 |
| Puudersuhkur | kg | 0.39 | 2.18 | 0.85 |
| Pärm, värske | kg | 0.32 | 2.14 | 0.69 |
| Rosinad | kg | 1.50 | 2.17 | 3.25 |
| Seemned, seesami | kg | 0.07 | 4.47 | 0.31 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.70 | 4.40 | 3.08 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 5.16 | 0.69 | 3.56 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.04 |
| Vesi | L | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.90 | 8.12 | 7.31 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.58 | 8.04 | 4.66 |
| Kokku: | 110.06 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |