Menüü 17.12.2024
| ID | 5416 |
|---|---|
| Kp | 17.12.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 18.12.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodune Napoleonikook 3.5kg | 8.45 | 1.00 | 8.45 | ||
| Kokku: | 8.45 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 1.27 | 0.55 | 0.69 |
| Muna | tk | 15.00 | 0.17 | 2.57 |
| Piim | liiter | 1.50 | 0.63 | 0.95 |
| Suhkur | kg | 0.55 | 0.69 | 0.38 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.01 | 5.28 | 0.05 |
| Vesi | L | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.47 | 8.12 | 3.82 |
| Kokku: | 8.45 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Moos, vaarika | kg | 0.80 | 3.98 | 3.18 | |
| Kokku: | 3.18 |