Menüü 06.01.2025
| ID | 5420 |
|---|---|
| Kp | 06.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kardemonisai 30tk | 4.33 | 1.00 | 4.33 | ||
| Juubelisai 2tk, EKSAM | 2.09 | 1.00 | 2.09 | ||
| Rosinakukkel 25tk HKT | lihtpärmitaignast toode | 2.05 | 1.00 | 2.05 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 1.00 | 2.83 | |
| Singi-juustu pirukas 20tk EKSAM | 5.19 | 1.00 | 5.19 | ||
| Hommikukukkel 20tk EKSAM | 1.69 | 1.00 | 1.69 | ||
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Kokku: | 24.36 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Halvaa | kg | 0.16 | 6.07 | 0.97 |
| Jahu, nisu | kg | 6.51 | 0.55 | 3.55 |
| Juust, riivitud | kg | 0.22 | 5.72 | 1.26 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.03 | 14.59 | 0.36 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.08 |
| Köögikoor | liiter | 0.10 | 2.86 | 0.29 |
| Margariin | kg | 0.79 | 3.72 | 2.93 |
| Muna | tk | 11.03 | 0.17 | 1.89 |
| Õli, rapsi | L | 0.08 | 1.51 | 0.11 |
| Piim | liiter | 0.29 | 0.63 | 0.18 |
| Piimapulber | kg | 0.02 | 4.94 | 0.10 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.16 |
| Pärm, värske | kg | 0.35 | 2.14 | 0.76 |
| Rosinad | kg | 0.15 | 2.17 | 0.33 |
| Röstsibul | kg | 0.04 | 10.36 | 0.41 |
| Sink, keedu | kg | 0.44 | 6.90 | 3.04 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.11 | 0.69 | 0.77 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.04 | 19.31 | 0.85 |
| Vesi | L | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Või | kg | 0.43 | 8.12 | 3.49 |
| Kokku: | 24.36 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |