Menüü 07.01.2025
| ID | 5421 |
|---|---|
| Kp | 07.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaerahelbe küpsised 2kg | võibiskviittaigen | 12.18 | 1.00 | 12.18 | |
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 2.00 | 8.60 | ||
| Keeleke küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 4.40 | 2.00 | 8.80 | |
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Keeleke küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 4.40 | 2.00 | 8.80 | |
| Mandli-jõhvika besee 0,5kg | beseeküpsis pähklitega | 2.74 | 2.00 | 5.47 | |
| Porgandikook 0,6kg 10tk | 3.99 | 3.00 | 11.98 | ||
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 1.00 | 13.46 | |
| Keeks Pealinna 2tk à 500g | keeks | 2.42 | 2.00 | 4.85 | |
| GV rullbiskviit vahuk. & vaarik. 1,5kg | eriküpsetis | 6.03 | 1.00 | 6.03 | |
| Üleküpsetatud õuna/rabarberi kook 25 tk | 5.60 | 1.00 | 5.60 | ||
| Maasika jogurti-vahukoorekook - 1kg | biskviittaignast kook | 5.23 | 2.00 | 10.45 | |
| Rullbiskviit šokolaadikreemiga 1,5kg | 8.02 | 1.00 | 8.02 | ||
| Kokku: | 136.45 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.55 | 4.74 | 2.61 |
| India pähkel | kg | 0.08 | 10.08 | 0.81 |
| Jahu, nisu | kg | 7.77 | 0.55 | 4.24 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.75 | 1.70 | 1.27 |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.14 | 7.98 | 1.12 |
| Kaerahelbed | kg | 1.20 | 1.81 | 2.17 |
| Kakaopulber | kg | 0.12 | 18.10 | 2.17 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.02 | 7.68 | 0.12 |
| Konjak | L | 0.03 | 16.04 | 0.48 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.08 | 20.90 | 1.67 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.12 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Maasikas külm. | kg | 0.30 | 4.80 | 1.44 |
| Mandlilaastud | kg | 0.20 | 8.54 | 1.71 |
| Margariin | kg | 1.57 | 3.72 | 5.84 |
| Muna | tk | 108.00 | 0.17 | 18.47 |
| Munakollane | kg | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| Munavalge | kg | 0.92 | 7.49 | 6.89 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 3.15 |
| Õun | kg | 1.18 | 1.20 | 1.41 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.45 | 2.14 | 0.96 |
| Puudersuhkur | kg | 0.39 | 2.18 | 0.85 |
| Rosinad | kg | 0.62 | 2.17 | 1.34 |
| Sidrunikoor, sügavkülmutatud | kg | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 8.40 | 0.69 | 5.79 |
| Toorjuust | kg | 0.30 | 4.95 | 1.49 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.24 | 2.35 | 0.56 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.20 | 4.91 | 0.98 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.20 | 5.53 | 1.11 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.00 | 3.46 | 3.46 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.04 | 19.31 | 0.70 |
| Vesi | L | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 5.61 | 8.12 | 45.55 |
| Zelatiin | kg | 0.04 | 85.00 | 3.74 |
| šokolaad, tume | kg | 0.40 | 20.00 | 8.00 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.04 | 8.04 | 0.32 |
| Kokku: | 136.45 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |