Menüü 20.12.2024
| ID | 5424 |
| Kp | 20.12.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 17.01.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Müsli | | 2.14 | 0.50 | 1.07 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| V/l juustuga | | 0.28 | 10.00 | 2.85 |
| Hapukapsas | prae lisand | 0.45 | 150.00 | 66.90 |
| Seapraad 1 | praad | 1.15 | 148.00 | 169.57 |
| Verivorst | praad | 0.27 | 100.00 | 26.61 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 100.00 | 27.30 |
| Mandariin | puuvili | 0.14 | 140.00 | 18.90 |
| Morss, 1kl | jook | 0.37 | 100.00 | 36.53 |
| Kokku: | | | | 351.75 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukapsas | kg | 17.64 | 3.32 | 58.56 |
| Jogurt, joogi | kg | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| Juust viil. | kg | 0.20 | 6.12 | 1.22 |
| Kaneelipulk | kg | 0.00 | 22.20 | 0.00 |
| Kartul, puhastatud | kg | 18.00 | 1.51 | 27.25 |
| Mahl | L | 3.00 | 0.83 | 2.48 |
| Mandariin | kg | 14.00 | 1.35 | 18.90 |
| Müsli | kg | 0.50 | 2.14 | 1.07 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.15 | 18.80 | 2.78 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Sai, röst | kg | 0.80 | 2.12 | 1.70 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 23.95 | 6.87 | 164.51 |
| Siirup | l | 2.00 | 18.27 | 36.53 |
| Sinep 65g | kg | 0.15 | 14.92 | 2.21 |
| Sool | kg | 0.25 | 0.49 | 0.12 |
| Suhkur | kg | 0.30 | 0.69 | 0.21 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.62 |
| Verivorst | kg | 10.00 | 2.66 | 26.61 |
| Vesi | L | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Kokku: | | | | 351.75 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Veganvorstid | tk | 2.00 | | | |
| Falafel | kg | 0.70 | 9.34 | 6.54 | |
| Glöggi | l | 3.00 | 1.46 | 4.37 | |
| Kokku: | | | | 14.67 |