Menüü 19.12.2024
| ID | 5426 |
| Kp | 19.12.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 17.01.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 20.00 | 3.13 |
| V/l singiga | | 0.30 | 10.00 | 3.03 |
| Tee | jook | 0.07 | 6.00 | 0.44 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Pannkoogid mamma | | 6.66 | 16.00 | 106.48 |
| Toorsalat | salat | 0.22 | 30.00 | 6.47 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 10.00 | 1.68 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Kurk marineeritud | | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 127.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hiinakapsas | kg | 1.64 | 1.41 | 2.31 |
| Kaerahelbed | kg | 0.60 | 1.81 | 1.09 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk värske | kg | 0.63 | 1.72 | 1.09 |
| Kurk, konserv | kg | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.20 | 3.02 | 0.60 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Moos | kg | 0.40 | 2.67 | 1.07 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.03 | 12.29 | 0.37 |
| Pannkoogid mamma | kg | 16.00 | 6.66 | 106.48 |
| Paprika | kg | 0.20 | 2.59 | 0.52 |
| Pestokaste | kg | 0.03 | 9.32 | 0.28 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pirn | kg | 1.00 | 1.68 | 1.68 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sink, keedu | kg | 0.30 | 6.90 | 2.07 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Tee | tk | 6.00 | 0.07 | 0.40 |
| Tomat | kg | 0.61 | 3.08 | 1.88 |
| Vesi | L | 9.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.04 | 8.12 | 0.32 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Kokku: | | | | 127.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Mandariin | kg | 0.82 | 1.35 | 1.11 | riknenud |
| Kohv, lahustuv | kg | 0.30 | 10.49 | 3.19 | hommikujook |
| Kokku: | | | | 4.30 |