Menüü 07.01.2025
| ID | 5428 |
|---|---|
| Kp | 07.01.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandli-jõhvika besee 0,5kg | beseeküpsis pähklitega | 2.74 | 1.00 | 2.74 | |
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 2.00 | 8.60 | ||
| Kaerahelbe küpsised 2kg | võibiskviittaigen | 12.18 | 1.00 | 12.18 | |
| Keeleke küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 4.40 | 2.00 | 8.80 | |
| Keeksiküpsis 1.0 kg | võibiskviittaigen | 5.72 | 2.00 | 11.43 | |
| Porgandikook 0,6kg 10tk | 3.99 | 3.00 | 11.98 | ||
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 1.00 | 13.46 | |
| GV rullbiskviit vahuk. & vaarik. 1,5kg | eriküpsetis | 6.03 | 1.00 | 6.03 | |
| Üleküpsetatud õunakook 35tk à75g | plaadikook | 7.58 | 1.00 | 7.58 | |
| Maasika jogurti-vahukoorekook - 1kg | biskviittaignast kook | 5.23 | 2.00 | 10.45 | |
| Keeks Ekstra 4tk à 500g | sidruni maitseline | 5.14 | 1.00 | 5.14 | |
| Rullbiskviit šokolaadikreemiga 1,5kg | 8.02 | 1.00 | 8.02 | ||
| Kokku: | 130.18 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.01 | 12.61 | 0.10 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.55 | 4.74 | 2.61 |
| India pähkel | kg | 0.08 | 10.08 | 0.81 |
| Jahu, nisu | kg | 7.30 | 0.55 | 3.99 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.75 | 1.70 | 1.27 |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.07 | 7.98 | 0.56 |
| Kaerahelbed | kg | 1.20 | 1.81 | 2.17 |
| Kakaopulber | kg | 0.12 | 18.10 | 2.17 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.20 |
| Konjak | L | 0.03 | 16.04 | 0.48 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.08 | 20.90 | 1.67 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.15 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Maasikas külm. | kg | 0.30 | 4.80 | 1.44 |
| Mandlilaastud | kg | 0.10 | 8.54 | 0.85 |
| Margariin | kg | 1.45 | 3.72 | 5.39 |
| Muna | tk | 109.00 | 0.17 | 18.64 |
| Munakollane | kg | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| Munavalge | kg | 0.78 | 7.49 | 5.84 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 3.15 |
| Õun | kg | 2.33 | 1.20 | 2.80 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.45 | 2.14 | 0.96 |
| Puudersuhkur | kg | 0.37 | 2.18 | 0.81 |
| Rosinad | kg | 0.68 | 2.17 | 1.47 |
| Sidrunikoor, sügavkülmutatud | kg | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 7.48 | 0.69 | 5.16 |
| Toorjuust | kg | 0.30 | 4.95 | 1.49 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.24 | 2.35 | 0.56 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.20 | 4.91 | 0.98 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.20 | 5.53 | 1.11 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.00 | 3.46 | 3.46 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.04 | 19.31 | 0.85 |
| Vesi | L | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 5.72 | 8.12 | 46.45 |
| Zelatiin | kg | 0.04 | 85.00 | 3.74 |
| šokolaad, tume | kg | 0.40 | 20.00 | 8.00 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.04 | 8.04 | 0.32 |
| Kokku: | 130.18 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |