Menüü 06.01.2025
| ID | 5429 |
|---|---|
| Kp | 06.01.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 08.01.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minibatoonid, kukkel 30tk | lihtpärmitaignast toode | 0.97 | 3.00 | 2.91 | |
| Kokku: | 2.91 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.75 | 0.55 | 2.05 |
| Margariin | kg | 0.06 | 3.72 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.23 | 2.14 | 0.48 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.12 |
| Vesi | L | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 2.91 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Piim 3+ | L | 1.00 | 0.95 | 0.95 | |
| Tee | tk | 8.00 | |||
| Kokku: | 1.53 |